Kies het product dat bij je past
Van zelfstandige tot accountant biedt voor elke situatie de juiste oplossing. Eenvoudige administratie, krachtige tools, alles in het Nederlands.
Niet zeker? Doe de keuzetestONE
Voor zelfstandigen
Introductieprijs
per maand, incl. 21% btw
Prijs vanaf 1-1-2027: € 29
- Bonnen scannen
- Automatisch factureren
- Slimme boekhoudhulp
- Overzichtelijk dashboard
CONNECT
Voor bedrijven met personeel
Introductieprijs
per maand, incl. 21% btw
Prijs vanaf 1-1-2027: € 79
- Volledige HR
- Salarisadministratie
- Boekhouding
- Medewerkerportaal
- Multi-user toegang
PRO
Voor professionals
Introductieprijs
per maand, incl. 21% btw
Prijs vanaf 1-1-2027: vanaf € 29
- Beheer meerdere bedrijven
- Maak content of verkoop diensten
- Volledige suite
- Expert, PRO 50, PRO 100 of Enterprise
Wanneer kiest u welk pakket?
Gebruik onderstaande keuzehulp als snelle samenvatting voordat u de functies vergelijkt.
ONE
Kies ONE
Voor zelfstandigen die boekhouding, facturatie en urenregistratie compact in een eigen omgeving willen beheren.
CONNECT
Kies CONNECT
Voor bedrijven met personeel die HR, salarisadministratie, boekhouding en het medewerkerportaal in een workflow willen bundelen.
PRO
Kies PRO
Voor accountants, adviseurs en kennisdelers die meerdere administraties beheren of diensten en content willen aanbieden.
Vergelijk alle functies
| Functie | ONE | CONNECT | PRO |
|---|---|---|---|
| Boekhouding | Volledige controle& automatisering | Inclusief rechtenbeheerper medewerker | Centraal beheervan alle entiteiten |
| Bankkoppelingen | Inbegrepen | Inbegrepen | InbegrepenCross-bank inzicht & bulk |
| Salarisverwerking | Directe koppelingmet boekhouding | Geautomatiseerde loonstroken& aangiften | Onbeperkte loonruns& bulkverwerking |
| HR-Beheer | Basisdossier& documenten | Uitgebreide workflows& verlofbeheer | Multi-companyHR-dossiers |
| Jaarrekening | Automatisch gegenereerduit data | Real-time inzichtvoor alle stakeholders | Geconsolideerde jaarrekening& fiscale ondersteuning |
| Fiscaal | IB, BTW | Volledige fiscale ondersteuningIB, VPB, BTW | Volledige fiscale ondersteuningIB, VPB, BTW |
| Rapportage | Persoonlijk dashboard | Afdeling- of teamrapportages | Custom dashboards& cross-company |
| Toegang | 1 gebruikerJijzelf | Multi-userJij, teamleden en adviseur | Supergebruikeren klantbeheer |
| Rolverdeling | Niet nodigVolledige eigenaarstoegang | Rollen op maatbijv. alleen factureren | Uitgebreid rechtenbeheerper entiteit |
| Intercompany | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | InbegrepenAutomatische tegenboekingen |
| Data-integratie | Geen dubbele invoerNooit dubbele invoer | Realtime samenwerkenReal-time samenwerken | Synchronisatie over entiteitenSynchronisatie over entiteiten |
| Flexibiliteit | Schakel functies uitdie je niet gebruikt | Volledig aanpasbaarprocessen & workflows | Volledige fiscale ondersteuningen beheer van meerdere labels |
| Introductieprijs | € 19/mnd | € 49/mnd | Vanaf € 19/mnd |
Tijdelijke introductieprijzen, geldig tot en met 31-12-2026.
per maand, incl. 21% btw. Geen verborgen kosten. PRO is inclusief kantoorlicentie.

